Χαρακτηριστικα
Αντλία αέρος αργής παλινδρόμησης
Σχεδιασμός κατά του παγώματος(anti-ice system)
Υψηλή πίεση λειτουργίας 500 bar
Αντλίες σκληρού χρωμίου
Υλικά
Χρώματα Διαγράμμισης
Παχύρευστα υψηλού ιξώδους
Υδατοδιαλυτά
Ελάστομερή
Αστάρια
Λάτεξ
Τεχνικες Πληροφοριες
| Κωδικός Προϊόντος | 981005421 |
|---|---|
| Μέγεθος Κεφαλής | 2300 |
| Σχέση Αντλίας | 68:1 |
| Μεγ.Πίεση Εξόδου | 476 bar / 47.6 MPa |
| Μεγ. Πίεση Εισόδου Αέρος | 7 bar/ 0.7 MPa |
| Ροή Υλικού (@120cpm) | 8 lit/ min |
| Μήκος Παλινδρόμησης | 70 mm |
| Κυβικά Αντλίας | 67 cc |
| Υδραυλική Σύνδεση | UNF 3/4 - 16 JIC 37 |
| Είσοδος Υλικού Αντλίας | 1 1/2" BSP |
| Έξοδος Υλικού Αντλίας | 1/2 BSP |
συγκριση σειρας
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Κωδικός Προϊόντος | 97.1005421 | 97.1005422 | 97.1005423 |
| Μοντέλα | FX 68 | FX 40 | FX 80 |
| Κυβικά Αντλίας | 67 cc | 230 cc | 230 cc |
| Σχέση Αντλίας | 68:1 | 40:1 | 80:1 |
| Μεγ.Πίεση Εξόδου | 476 bar | 285 bar | 500 bar |
| Μεγ.Πίεση Εισόδου | 7 bar | 7 bar | 6.5 bar |
| Ροή Υλικού(@120cpm) | 8 lit/min | ||
| Ροή Υλικού(@60cpm) | 13.8 lit/min | 13.8 lit/min | |
| Μέγεθος Κεφαλής | 2300 | 4600 | 8900 |


